Expediciones
|
BASES PARA AYUDA A EXPEDICIONES
Las peticiones de ayuda serán estudiadas en base a los siguientes apartados, que según la puntuación final alcanzada, recibirá la ayuda oportuna: a) 50 puntos, si al menos un operador con dos años de antigüedad en el LYNX, acompaña, o forma parte de la expedición. En el caso de que no sea socio pero sea poseedor del Botón de Plata, se le aplicará igual proporción de puntos. b) El lugar objeto de la expedición deberá estar dentro de las 100 entidades más buscadas en Europa, según las listas editadas por la ARRL, el DX-Magazine u otra publicación de ámbito y reconocimiento mundial. - Posición, del 1 al 25 = 20 puntos - Posición, del 26 al 50 = 10 puntos - Posición, del 51 al 100 = 5 puntos c) La expedición permanecerá activa un mínimo de siete días en destino. (10 puntos) d) Cuantas más modalidades de trabajo mejor: CW=10 puntos; SSB=10 puntos; Digitales (RTTY, PSK, etc.)=10 puntos; resto 5 puntos. e) 20 puntos, si la expedición se compromete al envío de tarjetas QSL vía Asociación, excepto las que se soliciten vía directa. El LYNX podrá solicitar al manager de la expedición, las QSL de sus socios para su posterior distribución entre ellos.
PUNTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO f) El LYNX conservará una copia del Log de la expedición para su historial. g) El Logotipo del LYNX DX GROUP formará parte de las QSL en idéntica proporción a las demás inserciones. Además se hará mención del Lynx, en toda publicación sobre la expedición. ------------------------------------------- Cualquiera de los puntos anteriores, podrá ser sobreseído, si se consigue la aceptación UNÁNIME, de los componentes del Comité de gestión de fondos de ayuda a Expediciones. Los componentes de esta Comisión serán designados por el Presidente, siendo la estructura normal la siguiente: El manager del Diploma Lynx El Vicepresidente del Lynx Más tres socios numerarios. Dependerá del presupuesto del LYNX, la cantidad definitiva a conceder, siendo la máxima, de 500 €.
|
Expediciones en las que el LYNX DX GROUP ha colaborado
| Isla Mauricio | Octubre 1996 | |
| Annobon | Septiembre 1999 (EA5BYP) | |
| Guinea Ecuatorial | QSL con Logo LYNX | |
| Guinea Ecuatorial | Julio 1.998 (EA5BYP) | |
| Guinea Ecuatorial | Octubre 2007 (EA5BRE-EA5BYP-EA5YN-KH7Y) | |
| Conway Reef | 1997 | |
| Isla Rotuma | Ago/Sep '98 (EA4DX) | |
| Isla Fiji | Septiembre 1.999 (EA4DX) | |
| Isla Fiji | Septiembre 1998 (EA4DX) | |
| Pedro I | Febrero 1.994 | |
| Pedro I | Enero-Febrero 1.987 | |
| Pedro I | Enero-Febrero 1.987 | |
| Bouvet | Diciembre-Enero 1.990 | |
|
4W6R |
Timor Este |
Junio 2008 (por EA1QF, EA3CUU, EA4DB, EA4KA, EA5BWR, CT1ERC) |
| Niger | Enero 2002 | |
| Somaliland | Mayo 1.999 (DJ9ZB) | |
| Maldivas | Mayo 1997 | |
| Maldivas | Sep '97 Ago/Sep '00 (EA4DX) | |
| Burundi | Octubre 2007 por DK1BT, DL4WK, DL7DF, DL7UFN, DL7UFR, SP3DOI. | |
| Ruanda | Septiembre 97-Febrero 98 (Andy, RW3AN) | |
|
9X0R |
Ruanda |
Marzo 2008 (por EA2RY, EA3EXV, EA4DRV, EA5BZ, EA5KM, EA5RM, EA7AJR, EC4DX, F9IE, IN3ZNR, I0ZY, UY7CW) |
| Bhutan | Mayo 2000 (W0GJ) | |
| Baker-Howland |
Febrero 1.993 |
|
| Jarvis | Abril 1.990 | |
| Scarbrough Reef | Abril-Mayo 2007 (Varios operadores) | |
| Isla Abaco | Noviembre 1997 (EA2KL - EA3ELM) | |
| Cuba | Mayo 1995 (EA5BYP) | |
| Islas Azores | Julio 2006 (EA3GHZ) | |
| San Jorge Island | 21 al 25 Julio 2006 (EA3GHZ) http://www.geocities.com/carlesrapita | |
| Pico Island | 17 al 21 Julio 2006 (EA3GHZ) http://www.geocities.com/carlesrapita | |
| Faial Island | 10 al 16 Julio 2006 (EA3GHZ) http://www.geocities.com/carlesrapita | |
| Isla Do Cabo - Angola | Septiembre 1992 por EA7EL | |
| Ibiza Island | 20 al 24 Marzo 2008 http://www.dxciting.com/ibiza.htm | |
| Isla de Alborán | Junio 1987 por EA7TL, EA7AAW, EA7AIN, EA7BUD, EA7BDV | |
| Isla de Alborán | Septiembre 1988 por EA6WV, EA7TK, EA7CO, EA7AIX, EA7TL, EA7AAW, EA7XC, EA7BUD | |
| Islas Medes | 25 y 26 Agosto 2007 http://www.dxciting.com/medes2007 | |
| Irlanda | Marzo 1.998 | |
| Achill Is. | Marzo 1.998 | |
| Isla Reunión | Octubre 1996 | |
| Isla Reunión | Octubre 1996 | |
| Isla Tromelin | Agosto 2.000 (F5NOD) | |
| Saint Martin Island | 15 al 20 Julio 2007 http://www.dxciting.com/index.htm | |
| Amsterdam Is. | Nov-Dic 1.998 (Lyon DX Gang) | |
| Jersey | Octubre 1.993 | |
| Temotu | Agosto 2001 (EA4DX) | |
| Islas Salomon | Agosto 2001 (EA4DX) | |
| Guinea Bissau | Septiembre 2.000 (DJ9ZB) | |
| Midway | Octubre 1.997 (Frank Smith) | |
| Kingman Reef | Octubre 2000 (N4XP) | |
| Kure | Septiembre-Octubre 1.997 (Frank Smith) | |
| OAHU Island | 20 al 25 Noviembre 2007 http://www.dxfun.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1903 | |
| Saint Maarten Island | 20 al 25 Julio 2007 http://www.dxciting.com/index.htm | |
| Rocas P y P. | Febrero 2001 | |
| Rocas P y P. | Mayo 1.991 | |
|
PY0SR |
Rocas P y P. | Mayo 1.991 |
| S0A | W. Sahara | 1.996 |
| S01A | W. Sahara | |
|
S01DX |
W. Sahara | |
| W. Sahara | Mayo 1.990 | |
| W. Sahara | Mayo 1.990 | |
| W. Sahara |
(Mulay) |
|
| W. Sahara | ||
| W. Sahara | Abril 1.996 | |
| W. Sahara | Octubre 1.991 | |
| W. Sahara | Octubre 1.991 | |
|
S0A |
W. Sahara | Abril 1.996 |
| W. Sahara | Desde Octubre 1.987 | |
| Bangladesh | EA8CAC-EA3BT-EA3WL-EA5FX-EA2PA (Enero 2007) | |
| Tuvalu | Agosto - Septiembre 1999 (EA4DX) | |
| Congo | Mayo 2002 | |
| Congo | Operador DJ9ZB - Año: 2007 | |
| Congo | Mayo 2002 | |
|
VK0HI |
Heard | Enero 1.983 |
| Heard | Enero 1.997 | |
| S. Sandwich | Marzo 1.992 | |
| Isla San Felix | Marzo 2002 | |
|
XT2C |
Mali | Enero 2007 /F2VX-F6EXV & Clipperton DX) |
| Myanmar | Agosto - Septiembre 1.991 | |
| Afganistan | Enero 1.991 | |
| Auckland-Camp | Enero 1.999 (Kermadec DX Ass.) |