VERTICAL PRIMAVERA 2025
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA2EWB | 56 | 41 | 0 |
2º | EA7BWA | 55 | 40 | 0 |
3º | EA1ZJ | 54 | 45 | 6 |
4º | EA5DD | 54 | 40 | 1 |
5º | EA1MX | 53 | 38 | 0 |
6º | EB5YF | 52 | 39 | 2 |
7º | EC3A | 52 | 37 | 0 |
8º | EA1NP | 51 | 39 | 1 |
9º | EA1ASG | 50 | 35 | 0 |
10º | EA3BE | 50 | 42 | 5 |
11º | EA3DA | 50 | 38 | 3 |
12º | EA4DWJ | 50 | 38 | 1 |
13º | EA4EJR | 45 | 34 | 2 |
14º | EA4JI | 45 | 34 | 2 |
15º | EA4JM | 45 | 33 | 1 |
16º | EA4CPD | 43 | 30 | 0 |
17º | EA5XQ | 43 | 33 | 1 |
18º | EA3ENB | 41 | 30 | 0 |
19º | EA5GIA | 41 | 37 | 0 |
20º | EA5YN | 41 | 30 | 0 |
21º | EA3X | 40 | 27 | 0 |
22º | EA5SW | 40 | 30 | 1 |
23º | EA7KHN | 39 | 26 | 0 |
24º | EA2ESK | 36 | 34 | 0 |
25º | EA4EHD | 36 | 34 | 2 |
26º | EA4M | 36 | 25 | 0 |
27º | EA4ENG | 30 | 20 | 1 |
28º | EA5BLD | 27 | 18 | 2 |
29º | EA5ARJ | 26 | 16 | 1 |
30º | EA4XT | 23 | 21 | 0 |
31º | EA4OA | 22 | 20 | 0 |
32º | EA7KHF | 22 | 20 | 0 |
33º | EA7ADJ | 18 | 7 | 0 |
34º | EA1RN | 13 | 12 | 1 |
35º | EA2ECA | 6 | 4 | 0 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA1BJE | 52 | 38 | 1 |
2º | EA2BTN | 41 | 31 | 3 |
3º | EA3WX | 39 | 29 | 1 |
4º | EA1O | 38 | 23 | 0 |
5º | EA3HJH | 37 | 25 | 1 |
6º | EA1CN | 36 | 32 | 2 |
7º | EA3ERD | 25 | 16 | 2 |
8º | EA2SN | 21 | 19 | 0 |
9º | EA3GEO | 18 | 19 | 3 |
10º | EA4U | 9 | 7 | 0 |
11º | EA1BQD | 1 | 1 | 0 |
Listas de Control:
CT1ELZ
EA1DX
EA4BNS
EA4MY
EA5FID
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.