SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA4ZK | 43 | 49 | 6 |
2º | EA5UF | 41 | 42 | 1 |
3º | EA5BY | 40 | 41 | 1 |
4º | EA2MK | 39 | 40 | 1 |
5º | EC5CR | 39 | 40 | 1 |
6º | EA6FB | 38 | 42 | 4 |
7º | EA3VN | 37 | 38 | 1 |
8º | EA2LU | 36 | 36 | 0 |
9º | EA5ZL | 36 | 37 | 1 |
10º | EA4AOC | 35 | 35 | 0 |
11º | EA2GP | 34 | 34 | 0 |
12º | EA4XA | 34 | 34 | 0 |
13º | EA5SW | 33 | 34 | 1 |
14º | EA4XT | 30 | 31 | 1 |
15º | EA4BHK | 29 | 31 | 2 |
16º | EA4CWN | 29 | 30 | 1 |
17º | EA7BY | 29 | 34 | 5 |
18º | EA4OA | 27 | 28 | 1 |
19º | EA7MT | 27 | 27 | 0 |
20º | EA4PN | 26 | 26 | 0 |
21º | EA7EGU | 26 | 27 | 1 |
22º | EA4ANA | 25 | 25 | 0 |
23º | EA5BRH | 25 | 26 | 1 |
24º | EA5FID | 25 | 25 | 0 |
25º | EA5TT | 22 | 23 | 1 |
26º | EA5TV | 21 | 22 | 1 |
27º | EA4GMX | 20 | 20 | 0 |
28º | EA4MZ | 18 | 19 | 1 |
29º | EA6ZS | 17 | 17 | 0 |
30º | EA3BA | 16 | 16 | 0 |
31º | EA5BM | 15 | 15 | 0 |
32º | EA5BKV | 12 | 13 | 1 |
33º | EA4EPY | 9 | 9 | 0 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA1MI | 34 | 35 | 1 |
2º | EA2DPA | 26 | 27 | 1 |
3º | EA5FV | 24 | 24 | 0 |
4º | EA2BD | 22 | 22 | 0 |
5º | EA3WX | 22 | 22 | 0 |
6º | EA1BYA | 21 | 22 | 1 |
7º | EA3ERD | 18 | 19 | 1 |
8º | EA3URL | 12 | 12 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
EA4GHB
EA5IIK
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EG4GET | 29 | 0 | 0 |
2º | EA2MK | 28 | 0 | 0 |
3º | EA5UF | 28 | 0 | 0 |
4º | EA4XA | 27 | 0 | 0 |
5º | EA3NN | 26 | 0 | 0 |
6º | EA4XT | 26 | 0 | 0 |
7º | EA3WX | 25 | 0 | 0 |
8º | EA5SW | 25 | 0 | 0 |
9º | EA3VN | 24 | 0 | 0 |
10º | EA7EGU | 24 | 0 | 0 |
11º | EA4ESP | 23 | 0 | 0 |
12º | EA7KZ | 23 | 0 | 0 |
13º | EA2GP | 22 | 0 | 0 |
14º | EA4OA | 22 | 0 | 0 |
15º | EA4AOC | 21 | 0 | 0 |
16º | EA4BHK | 21 | 0 | 0 |
17º | EA2EA | 20 | 0 | 0 |
18º | EG4ATB | 20 | 0 | 0 |
19º | EA5BY | 18 | 0 | 0 |
20º | EA5FID | 18 | 0 | 0 |
21º | EA7DO | 18 | 0 | 0 |
22º | EG5RMA | 17 | 0 | 0 |
23º | EA4GMX | 16 | 0 | 0 |
24º | EG7SFC | 16 | 0 | 0 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA1MI | 24 | 0 | 0 |
2º | EG5GRA | 23 | 0 | 0 |
3º | EA1RN | 14 | 0 | 0 |
4º | EA1BYA | 13 | 0 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA4ZK | 34 | 0 | 0 |
2º | EA5UF | 34 | 0 | 0 |
3º | EA5BY | 32 | 0 | 0 |
4º | EA3GBA | 31 | 0 | 0 |
5º | EA3NN | 31 | 0 | 0 |
6º | EA4AOC | 30 | 0 | 0 |
7º | EA2GP | 29 | 0 | 0 |
8º | EA4XT | 25 | 0 | 0 |
9º | EA5SW | 25 | 0 | 0 |
10º | EA7EGU | 25 | 0 | 0 |
11º | EA3BA | 24 | 0 | 0 |
12º | EA4XA | 24 | 0 | 0 |
13º | AM07KZ | 23 | 0 | 0 |
14º | EA3VN | 23 | 0 | 0 |
15º | EA5FID | 23 | 0 | 0 |
16º | EA4CWN | 22 | 0 | 0 |
17º | EA7BY | 22 | 0 | 0 |
18º | EA4OA | 21 | 0 | 0 |
19º | EA7PP | 21 | 0 | 0 |
20º | EA3EGB | 19 | 0 | 0 |
21º | EA4GMX | 19 | 0 | 0 |
22º | EA2EA | 17 | 0 | 0 |
23º | EA6ZS | 17 | 0 | 0 |
24º | EA1WX | 16 | 0 | 0 |
25º | EC7AKV | 16 | 0 | 0 |
26º | EA4ANA | 12 | 0 | 0 |
27º | EA4SG | 10 | 0 | 0 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA5FV | 34 | 0 | 0 |
2º | EA1MI | 31 | 0 | 0 |
3º | EA1RN | 21 | 0 | 0 |
4º | EA2BD | 21 | 0 | 0 |
5º | EA1BYA | 16 | 0 | 0 |
6º | EA3ERD | 15 | 0 | 0 |
7º | EA3WX | 13 | 0 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA4ZK | 36 | 0 | 0 |
2º | EA5BM | 36 | 0 | 0 |
3º | EA1WX | 35 | 0 | 0 |
4º | EA3FAR | 34 | 0 | 0 |
5º | EA3GBA | 34 | 0 | 0 |
6º | EA4AOC | 34 | 0 | 0 |
7º | EA5UF | 34 | 0 | 0 |
8º | EA1FAQ | 33 | 0 | 0 |
9º | EA5DY | 33 | 0 | 0 |
10º | EA3VN | 30 | 0 | 0 |
11º | EA5BY | 30 | 0 | 0 |
12º | EA7PP | 30 | 0 | 0 |
13º | EA5YQ | 29 | 0 | 0 |
14º | EA7EGU | 29 | 0 | 0 |
15º | EA2GP | 28 | 0 | 0 |
16º | EA4OA | 28 | 0 | 0 |
17º | EA5SW | 28 | 0 | 0 |
18º | EA4TX | 27 | 0 | 0 |
19º | EA4XA | 27 | 0 | 0 |
20º | EA1FBU | 26 | 0 | 0 |
21º | EA5FID | 24 | 0 | 0 |
22º | EA6ZS | 24 | 0 | 0 |
23º | EA4BHK | 23 | 0 | 0 |
24º | EA4CWN | 22 | 0 | 0 |
25º | EA4ZR | 20 | 0 | 0 |
26º | EA3BA | 19 | 0 | 0 |
27º | EA2LU | 18 | 0 | 0 |
28º | EA5TT | 18 | 0 | 0 |
29º | EA4GMX | 13 | 0 | 0 |
30º | EA4URC | 13 | 0 | 0 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA1MI | 29 | 0 | 0 |
2º | EA1RN | 25 | 0 | 0 |
3º | EA4ESP | 25 | 0 | 0 |
4º | EA1BYA | 21 | 0 | 0 |
5º | EA3ERD | 17 | 0 | 0 |
6º | EA3WX | 17 | 0 | 0 |
7º | EA2BD | 6 | 0 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.