SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA5FX | 33 | 30 | 1 |
2º | EA1RN | 30 | 26 | 0 |
3º | EA4KG | 29 | 28 | 3 |
4º | EA2DPA | 28 | 29 | 5 |
5º | EA3KU | 26 | 22 | 0 |
6º | EA7BY | 25 | 22 | 1 |
7º | EA4ESP | 24 | 21 | 1 |
8º | EA5YN | 24 | 21 | 1 |
9º | EA5BB | 23 | 21 | 2 |
10º | EA8AGF | 23 | 23 | 0 |
11º | EA1EDS | 22 | 18 | 0 |
12º | EA1IYI | 22 | 19 | 1 |
13º | EA7JKA | 21 | 17 | 0 |
14º | EA2GP | 20 | 16 | 0 |
15º | EA5BY | 19 | 15 | 0 |
16º | EA5FID | 19 | 15 | 0 |
17º | EA7EGU | 19 | 19 | 0 |
18º | EA4ADT | 17 | 13 | 0 |
19º | EA3BP | 16 | 16 | 0 |
20º | EA5ATC | 15 | 17 | 2 |
21º | EA7KHF | 11 | 12 | 1 |
22º | EA7OY | 11 | 11 | 0 |
23º | EA5TV | 10 | 10 | 0 |
24º | EA7BWA | 10 | 10 | 0 |
25º | CT1ELZ | 9 | 10 | 1 |
26º | EA5SW | 9 | 9 | 0 |
27º | EA6ZS | 6 | 6 | 0 |
28º | EA4OA | 5 | 5 | 0 |
29º | EA5DO | 5 | 5 | 0 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA7IZ | 23 | 20 | 1 |
2º | EA1CN | 17 | 19 | 6 |
3º | EA3WX | 17 | 17 | 0 |
4º | EA3ERD | 10 | 10 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
EA4BHK
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA5YN | 32 | 33 | 5 |
2º | EA4KG | 29 | 30 | 5 |
3º | EA2DPA | 27 | 28 | 5 |
4º | EA1RN | 26 | 27 | 5 |
5º | EA3BP | 25 | 23 | 2 |
6º | EA3GBA | 25 | 24 | 3 |
7º | EA2GP | 24 | 21 | 1 |
8º | EA7EGU | 22 | 19 | 1 |
9º | EB7CRU | 22 | 20 | 2 |
10º | EA5DO | 20 | 21 | 1 |
11º | EA6FG | 20 | 19 | 3 |
12º | EA7BY | 20 | 18 | 2 |
13º | EA7KHF | 20 | 19 | 3 |
14º | EA5FID | 19 | 23 | 4 |
15º | EA7OY | 19 | 16 | 1 |
16º | EA1FAI | 16 | 12 | 0 |
17º | EA3EGB | 16 | 14 | 2 |
18º | EA7IZ | 16 | 20 | 4 |
19º | EA5BLD | 15 | 12 | 1 |
20º | EA1EDS | 14 | 15 | 5 |
21º | EA4EJR | 13 | 12 | 3 |
22º | EA7JKA | 12 | 9 | 1 |
23º | EA8AGF | 12 | 8 | 0 |
24º | EA1AV | 10 | 10 | 4 |
25º | EA7ADJ | 9 | 5 | 0 |
26º | EA4OA | 5 | 5 | 0 |
27º | EA6ZS | 4 | 4 | 0 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA2WX | 23 | 20 | 1 |
2º | EA1BYA | 22 | 20 | 2 |
3º | EA3WX | 18 | 16 | 2 |
4º | EA1CN | 13 | 10 | 1 |
5º | EA5FV | 13 | 15 | 2 |
6º | EA3ERD | 11 | 9 | 2 |
Listas de Control:
EA1DX
EA4AOC
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA2CW | 31 | 34 | 7 |
2º | EA5FV | 30 | 31 | 5 |
3º | EA5DY | 28 | 42 | 18 |
4º | EA5YN | 28 | 26 | 2 |
5º | EA7GZQ | 27 | 26 | 3 |
6º | EA7BY | 26 | 22 | 0 |
7º | EA5SW | 25 | 22 | 1 |
8º | EA5BY | 24 | 21 | 1 |
9º | EA7EGU | 24 | 21 | 1 |
10º | EA8AGF | 23 | 22 | 3 |
11º | EA7PS | 22 | 20 | 2 |
12º | EA5FID | 20 | 20 | 0 |
13º | EA1EDS | 19 | 15 | 0 |
14º | EA3WX | 19 | 21 | 2 |
15º | EB7CRU | 19 | 17 | 2 |
16º | EA1RN | 18 | 14 | 0 |
17º | EA7JKA | 18 | 15 | 1 |
18º | EA5BRE | 17 | 16 | 3 |
19º | EA2GP | 15 | 16 | 1 |
20º | EA3ANX | 14 | 13 | 3 |
21º | EA4EJR | 14 | 11 | 1 |
22º | EA7OY | 14 | 15 | 1 |
23º | EA7EQC | 11 | 14 | 3 |
24º | EA4ALL | 6 | 6 | 0 |
25º | EA4OA | 5 | 5 | 0 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA1CN | 19 | 24 | 5 |
2º | EA2WX | 19 | 15 | 0 |
3º | EA3ERD | 13 | 9 | 0 |
4º | EA1BYA | 9 | 5 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
EA4AOC
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA3GBA | 25 | 30 | 9 |
2º | EA4KG | 24 | 25 | 5 |
3º | EA1EDS | 21 | 18 | 1 |
4º | EA4EN | 21 | 18 | 1 |
5º | EA4MZ | 21 | 18 | 1 |
6º | EA5YN | 21 | 18 | 1 |
7º | EB7CRU | 21 | 17 | 0 |
8º | EA7EGU | 20 | 21 | 5 |
9º | EA1IYI | 17 | 15 | 2 |
10º | EA4JJ | 17 | 15 | 2 |
11º | EA3BA | 16 | 15 | 3 |
12º | EA1EZZ | 15 | 12 | 1 |
13º | EA3EGB | 15 | 13 | 2 |
14º | EA7IZ | 15 | 18 | 3 |
15º | EA5FID | 14 | 16 | 2 |
16º | EA4PN | 12 | 12 | 0 |
17º | EA8AGF | 12 | 9 | 1 |
18º | EC4CWT | 12 | 8 | 0 |
19º | EA5SW | 11 | 11 | 0 |
20º | EA5DO | 9 | 9 | 0 |
21º | EA4ALL | 6 | 6 | 0 |
22º | EA4OA | 5 | 6 | 1 |
23º | EA2GP | 3 | 4 | 1 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA2WX | 14 | 12 | 2 |
2º | EA3WX | 14 | 12 | 2 |
3º | EA3ERD | 13 | 10 | 1 |
Listas de Control:
EA1DX
EA7HAE
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.