SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA5C | 59 | 59 | 4 |
2º | EA3X | 56 | 81 | 29 |
3º | EC7C | 47 | 44 | 1 |
4º | EA3CWT | 45 | 47 | 6 |
5º | EA3NO | 37 | 34 | 1 |
6º | EA1ASG | 36 | 35 | 3 |
7º | EA5YN | 36 | 33 | 1 |
8º | EA1DP | 33 | 31 | 2 |
9º | EA5FID | 33 | 33 | 0 |
10º | EA2GP | 29 | 29 | 4 |
11º | EA4EN | 29 | 25 | 0 |
12º | EA4GUU | 28 | 28 | 4 |
13º | EA8DP | 28 | 27 | 3 |
14º | EA1NP | 27 | 26 | 3 |
15º | EA7KHF | 27 | 23 | 0 |
16º | CT1ELZ | 25 | 21 | 0 |
17º | EA4S | 24 | 23 | 3 |
18º | EA3BP | 23 | 21 | 2 |
19º | EA4XT | 23 | 20 | 1 |
20º | EA7BWA | 23 | 19 | 0 |
21º | EA3GEO | 22 | 22 | 4 |
22º | EA4BHK | 22 | 21 | 3 |
23º | EA1AUR | 21 | 18 | 1 |
24º | EA3BA | 21 | 17 | 0 |
25º | EA7GWD | 21 | 22 | 1 |
26º | EA1CN | 20 | 17 | 1 |
27º | EA1EDS | 20 | 16 | 0 |
28º | EA1IYI | 20 | 19 | 3 |
29º | EA3BE | 20 | 19 | 3 |
30º | EA7BYN | 19 | 17 | 2 |
31º | EA1RN | 18 | 19 | 1 |
32º | EA3VN | 18 | 14 | 0 |
33º | EA4EJR | 18 | 15 | 1 |
34º | EA5BLD | 18 | 14 | 0 |
35º | EA5JA | 18 | 19 | 1 |
36º | EA4W | 17 | 17 | 0 |
37º | EA3BCU | 16 | 13 | 1 |
38º | EA4OA | 16 | 14 | 2 |
39º | EA4CPD | 15 | 11 | 0 |
40º | EA4FK | 15 | 12 | 1 |
41º | EA5DIF | 15 | 16 | 1 |
42º | EA1FDE | 14 | 14 | 0 |
43º | EA1FEN | 14 | 15 | 1 |
44º | EA7BY | 14 | 10 | 0 |
45º | EA1FBU | 13 | 14 | 1 |
46º | EA3ANX | 13 | 9 | 0 |
47º | EA4AOJ | 13 | 16 | 3 |
48º | EA4CU | 12 | 8 | 0 |
49º | EA5BY | 11 | 7 | 0 |
50º | EA6ZS | 11 | 11 | 0 |
51º | EA4ALL | 8 | 11 | 3 |
52º | EA4FET | 8 | 18 | 10 |
53º | EA5JAB | 8 | 10 | 2 |
54º | EA4ADT | 5 | 5 | 0 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA7EGU | 26 | 23 | 1 |
2º | EA3WX | 21 | 19 | 2 |
3º | EA4KG | 15 | 18 | 3 |
4º | EA1AER | 11 | 7 | 0 |
5º | EA3ERD | 11 | 7 | 0 |
Listas de Control:
AO50UPC
EA1DX
EA1QH
EA8DHC
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA2CW | 36 | 36 | 4 |
2º | EC7C | 36 | 37 | 1 |
3º | C31CT | 33 | 33 | 4 |
4º | CT1ELZ | 32 | 32 | 4 |
5º | CT1ZQ | 32 | 36 | 8 |
6º | EA1DP | 31 | 28 | 1 |
7º | EA1RN | 31 | 29 | 2 |
8º | EA7BY | 31 | 30 | 3 |
9º | EA1ASG | 29 | 33 | 8 |
10º | EA1EDS | 29 | 27 | 2 |
11º | EC3A | 28 | 30 | 2 |
12º | EA7GWD | 27 | 24 | 1 |
13º | EA7IZ | 25 | 26 | 1 |
14º | EA3CWT | 24 | 28 | 8 |
15º | EA5YN | 24 | 22 | 2 |
16º | EA8DP | 23 | 23 | 4 |
17º | EA2DPA | 22 | 19 | 1 |
18º | EA1AUR | 21 | 20 | 3 |
19º | EA3Y | 21 | 20 | 3 |
20º | EA7BWA | 21 | 17 | 0 |
21º | EA3BP | 20 | 21 | 1 |
22º | EA7BYN | 20 | 21 | 1 |
23º | EA1NP | 19 | 19 | 4 |
24º | EA4GUU | 18 | 19 | 1 |
25º | EA3GEO | 16 | 20 | 4 |
26º | EA4EN | 16 | 16 | 0 |
27º | EA5BLD | 16 | 13 | 1 |
28º | EA5C | 16 | 16 | 0 |
29º | EA5FID | 16 | 16 | 0 |
30º | EA4ADT | 15 | 18 | 3 |
31º | EA7JKA | 15 | 11 | 0 |
32º | EA4CPD | 14 | 14 | 0 |
33º | EA3BA | 13 | 17 | 4 |
34º | EA4W | 13 | 14 | 1 |
35º | EA3CZR | 12 | 8 | 0 |
36º | EA1FEN | 11 | 10 | 3 |
37º | EA7OY | 11 | 12 | 1 |
38º | EA5DIF | 10 | 11 | 1 |
39º | EA5FMH | 10 | 10 | 0 |
40º | EA2GP | 9 | 10 | 1 |
41º | EA6ZS | 9 | 12 | 3 |
42º | EA7EQC | 9 | 11 | 2 |
43º | EA1O | 8 | 10 | 2 |
44º | EA3VN | 8 | 8 | 0 |
45º | EA4AOJ | 8 | 10 | 2 |
46º | EA5ADE | 7 | 8 | 1 |
47º | CT7AHW | 6 | 2 | 0 |
48º | EA3ANX | 6 | 7 | 1 |
49º | EA7ADJ | 6 | 7 | 1 |
50º | EA4GSP | 4 | 5 | 1 |
51º | EA5JAB | 4 | 11 | 7 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA7EGU | 20 | 17 | 1 |
2º | EA1CN | 19 | 18 | 3 |
3º | EA3URL | 7 | 7 | 0 |
4º | EA3ERD | 6 | 6 | 0 |
5º | EA4KG | 6 | 6 | 0 |
6º | EA3BCU | 1 | 1 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
EA1QH
EA3BE
EA4BHK
EA4OA
EA8DHC
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA2CW | 60 | 67 | 7 |
2º | EA3X | 58 | 66 | 8 |
3º | EC7C | 53 | 57 | 4 |
4º | EA1DP | 52 | 54 | 2 |
5º | EA4M | 52 | 54 | 2 |
6º | EA4ADT | 48 | 53 | 5 |
7º | EA4S | 45 | 52 | 7 |
8º | EA1RN | 41 | 49 | 8 |
9º | EA4GUU | 41 | 43 | 2 |
10º | EC3A | 41 | 43 | 2 |
11º | EA8ZS | 40 | 49 | 9 |
12º | EA7KHF | 38 | 39 | 1 |
13º | EA1O | 34 | 35 | 1 |
14º | EA4JJ | 33 | 35 | 2 |
15º | EA5FID | 33 | 34 | 1 |
16º | EA5YN | 31 | 32 | 1 |
17º | EA4W | 30 | 33 | 3 |
18º | EA7BY | 29 | 31 | 2 |
19º | EA7BYN | 29 | 31 | 2 |
20º | EA1ASG | 28 | 34 | 6 |
21º | EA3GEO | 27 | 27 | 0 |
22º | EA3BA | 25 | 27 | 2 |
23º | EA4EN | 24 | 25 | 1 |
24º | EB7CRU | 24 | 25 | 1 |
25º | EA1AUR | 23 | 26 | 3 |
26º | EA2GP | 23 | 23 | 0 |
27º | EA3BP | 23 | 23 | 0 |
28º | EA3IGR | 23 | 30 | 7 |
29º | EA5ATC | 23 | 24 | 1 |
30º | EA7BWA | 23 | 24 | 1 |
31º | EA5O | 22 | 22 | 0 |
32º | EA3BE | 21 | 22 | 1 |
33º | EA5AIO | 21 | 22 | 1 |
34º | EA7IZ | 20 | 20 | 0 |
35º | EA5BLD | 19 | 21 | 2 |
36º | EA7JKA | 19 | 19 | 0 |
37º | EA1EDS | 18 | 18 | 0 |
38º | EA1NP | 18 | 19 | 1 |
39º | CT1ELZ | 17 | 18 | 1 |
40º | EA3CZR | 17 | 17 | 0 |
41º | EA7GWD | 17 | 17 | 0 |
42º | EA4AOJ | 15 | 15 | 0 |
43º | EA5DIF | 15 | 16 | 1 |
44º | EA5INC | 15 | 17 | 2 |
45º | EA5XS | 15 | 17 | 2 |
46º | EA2CKC | 14 | 15 | 1 |
47º | EA5ADE | 14 | 15 | 1 |
48º | EA8DP | 14 | 17 | 3 |
49º | EA4FK | 13 | 13 | 0 |
50º | EA3Y | 12 | 13 | 1 |
51º | EA4GKY | 12 | 12 | 0 |
52º | EA5M | 12 | 12 | 0 |
53º | EA1ANB | 11 | 12 | 1 |
54º | EA3ANX | 11 | 12 | 1 |
55º | EA6ZS | 10 | 10 | 0 |
56º | EA1AHP | 9 | 10 | 1 |
57º | EA7ADJ | 8 | 8 | 0 |
58º | EA1FEN | 7 | 9 | 2 |
59º | EA3IEB | 5 | 6 | 1 |
60º | EA3BCU | 4 | 4 | 0 |
61º | EA4OA | 4 | 5 | 1 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA7EGU | 26 | 26 | 0 |
2º | EA3WX | 23 | 24 | 1 |
3º | EA3ERD | 17 | 17 | 0 |
4º | EA5DO | 17 | 17 | 0 |
5º | EA1CN | 14 | 14 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
EA1QH
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
SINGLE-OP 40M LOW CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA3X | 79 | 86 | 11 |
2º | EA1FBU | 67 | 67 | 4 |
3º | EC7C | 67 | 65 | 2 |
4º | EA2CW | 66 | 68 | 6 |
5º | EA5U | 64 | 63 | 3 |
6º | EC3A | 63 | 60 | 1 |
7º | EA3NO | 62 | 63 | 5 |
8º | EA7PP | 61 | 59 | 2 |
9º | EA1AOQ | 59 | 58 | 3 |
10º | EA5M | 59 | 59 | 4 |
11º | EA5O | 59 | 57 | 2 |
12º | EA5SW | 56 | 56 | 4 |
13º | EA7HAA | 52 | 56 | 8 |
14º | EA1RN | 51 | 51 | 4 |
15º | EA4KG | 49 | 51 | 6 |
16º | EA7BY | 49 | 50 | 5 |
17º | EA7EGU | 49 | 45 | 0 |
18º | EA7OY | 48 | 44 | 0 |
19º | EA1TG | 47 | 46 | 3 |
20º | EA4JJ | 47 | 50 | 7 |
21º | EA4S | 47 | 50 | 7 |
22º | EA5ATC | 47 | 52 | 9 |
23º | EA4MZ | 46 | 45 | 3 |
24º | EA5YN | 45 | 43 | 2 |
25º | EA7AIN | 44 | 48 | 8 |
26º | EA7IZ | 44 | 43 | 3 |
27º | CT1ELZ | 43 | 39 | 0 |
28º | EA1ARW | 42 | 39 | 1 |
29º | EA1EZZ | 42 | 40 | 2 |
30º | EA2GP | 42 | 39 | 1 |
31º | EA8AGF | 42 | 45 | 7 |
32º | EA4EN | 41 | 40 | 3 |
33º | EC5Y | 41 | 39 | 2 |
34º | EA2AZ | 40 | 37 | 1 |
35º | EA4ASC | 40 | 38 | 2 |
36º | EA8ZS | 40 | 38 | 2 |
37º | EA1DP | 38 | 35 | 1 |
38º | EA3BV | 37 | 36 | 3 |
39º | EA3BP | 36 | 33 | 1 |
40º | EA7KHF | 36 | 38 | 2 |
41º | EA2DPA | 35 | 33 | 2 |
42º | EA4GUU | 35 | 35 | 4 |
43º | EA1EDS | 34 | 32 | 2 |
44º | EA4XT | 34 | 31 | 1 |
45º | EA3Y | 33 | 30 | 1 |
46º | EA4DAT | 33 | 31 | 2 |
47º | EA5XS | 33 | 37 | 8 |
48º | EA5AIO | 31 | 32 | 1 |
49º | EA5FID | 31 | 32 | 1 |
50º | CT1APP | 30 | 32 | 2 |
51º | EA8A | 30 | 30 | 4 |
52º | EA1ASG | 29 | 29 | 4 |
53º | EA1AUR | 28 | 28 | 0 |
54º | EA5DR | 28 | 30 | 2 |
55º | EB5YF | 28 | 29 | 1 |
56º | EA1IYI | 27 | 23 | 0 |
57º | EA4BHK | 26 | 23 | 1 |
58º | EA1O | 24 | 24 | 0 |
59º | EA3CZR | 24 | 21 | 1 |
60º | EA3VN | 24 | 21 | 1 |
61º | EA5DO | 24 | 21 | 1 |
62º | EA7BYN | 24 | 24 | 0 |
63º | EA4GMX | 23 | 24 | 1 |
64º | EA4W | 23 | 24 | 1 |
65º | EA3CWT | 22 | 22 | 0 |
66º | EA4ADT | 22 | 19 | 1 |
67º | EA3GP | 21 | 17 | 0 |
68º | EA8DP | 21 | 21 | 0 |
69º | EA3AGB | 20 | 20 | 0 |
70º | EA5BLD | 20 | 18 | 2 |
71º | EC4CWT | 20 | 20 | 0 |
72º | EA4CPD | 19 | 15 | 0 |
73º | EA4GKY | 19 | 17 | 2 |
74º | EA4OA | 19 | 20 | 1 |
75º | EA7BWA | 18 | 18 | 0 |
76º | EA7JKA | 18 | 21 | 3 |
77º | EA7DP | 16 | 14 | 2 |
78º | EA1QH | 9 | 11 | 2 |
79º | EA1FDE | 8 | 8 | 0 |
80º | EA2CKC | 7 | 7 | 0 |
81º | EA3BCU | 7 | 3 | 0 |
82º | EA4BW | 7 | 10 | 3 |
83º | EA1ANB | 6 | 7 | 1 |
SINGLE-OP 40M QRP CW
Posición | Indicativo | Puntos | QSO | Nulos |
Campeón | EA3WX | 28 | 28 | 0 |
2º | EA1AER | 19 | 21 | 2 |
3º | EA1CN | 19 | 21 | 2 |
4º | EA3ERD | 14 | 14 | 0 |
5º | EA3HFO | 10 | 10 | 0 |
6º | EA1BYA | 8 | 8 | 0 |
7º | EA8AA | 7 | 7 | 0 |
Listas de Control:
EA1DX
EA4ALL
EA5GGU
EA5Y
EA7TG
EA8DHC
EA8RM
EC1KR
Para descargar el Diploma, pinchad en el indicativo
Nuestro agradecimiento por la confección del Diploma a José Miguel, EA5FL. La verificación, control de listas, cálculo de puntuaciones y clasificaciones, han sido realizadas por él programa autómata “El Ángel Justiciero” de RadioGes, programa universal y gratuito de gestión de concursos en formato Cabrillo. Nuestro agradecimiento a Antonio, EA4YG.
TROFEO EA8DHC
Peninsular | Indicativo |
40 LOW CW | EA3X |
40 QRP CW | EA3WX |
Insular | Indicativo |
40 LOW CW | EA8AGF |
40 QRP CW | EA8AA |
Nuestro agradecimiento a EA8DHC, Alberto, por el patrocinio del concurso donando 4 llaves de telegrafía “CANARY PALM”, fabricadas a mano por el mismo.